饶平 → 深圳北 列车时刻与余票
2026-11-05 · 数据来自12306,仅供参考| 车次 | 出发 | 到达 | 历时 | 余票 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 城际C8851 潮汕 → 深圳北 | 06:20 潮汕 | 08:09 深圳北 | 01:49 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7257 潮汕 → 深圳北 | 06:51 潮汕 | 08:25 深圳北 | 01:34 | 商务座 19 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7341 潮汕 → 深圳北 | 07:00 潮汕 | 08:35 深圳北 | 01:35 | 商务座 10 一等座 13 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7328 潮汕 → 深圳 | 07:10 潮汕 | 10:30 深圳 | 03:20 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6347 潮汕 → 深圳北 | 07:12 潮汕 | 08:59 深圳北 | 01:47 | 商务座 20 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6099 潮汕 → 深圳北 | 07:17 潮汕 | 09:04 深圳北 | 01:47 | 商务座 8 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7307 潮汕 → 深圳北 | 07:22 潮汕 | 09:14 深圳北 | 01:52 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7345 潮汕 → 深圳北 | 07:27 潮汕 | 09:29 深圳北 | 02:02 | 商务座 20 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7305 潮汕 → 深圳北 | 07:32 潮汕 | 09:47 深圳北 | 02:15 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C6815 潮汕 → 深圳北 | 07:44 潮汕 | 09:24 深圳北 | 01:40 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7331 潮汕 → 深圳北 | 07:54 潮汕 | 09:36 深圳北 | 01:42 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6351 潮汕 → 深圳北 | 07:59 潮汕 | 09:41 深圳北 | 01:42 | 商务座 9 一等座 18 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2403 潮汕 → 深圳北 | 08:10 潮汕 | 09:59 深圳北 | 01:49 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C8868 潮汕 → 深圳北 | 08:13 潮汕 | 11:16 深圳北 | 03:03 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C6753 潮汕 → 深圳北 | 08:20 潮汕 | 10:11 深圳北 | 01:51 | 商务座 7 一等座 无 二等座 无 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7323 潮汕 → 深圳北 | 08:25 潮汕 | 10:28 深圳北 | 02:03 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7189 潮汕 → 深圳北 | 08:40 潮汕 | 10:23 深圳北 | 01:43 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6573 潮汕 → 深圳北 | 08:47 潮汕 | 10:55 深圳北 | 02:08 | 商务座 6 一等座 1 二等座 20 | 12306购票 |
| 高铁G6573 潮汕 → 福田 | 08:47 潮汕 | 11:13 福田 | 02:26 | 商务座 5 一等座 1 二等座 19 | 12306购票 |
| 动车D2339 潮汕 → 深圳北 | 08:57 潮汕 | 10:33 深圳北 | 01:36 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7311 潮汕 → 深圳北 | 09:10 潮汕 | 11:09 深圳北 | 01:59 | 一等座 20 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7382 潮安 → 深圳北 | 09:36 潮安 | 12:23 深圳北 | 02:47 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6173 潮汕 → 深圳北 | 09:37 潮汕 | 11:23 深圳北 | 01:46 | 商务座 7 一等座 2 二等座 4 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2691 潮汕 → 深圳北 | 09:42 潮汕 | 11:29 深圳北 | 01:47 | 商务座 16 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3333 潮汕 → 深圳北 | 09:47 潮汕 | 11:39 深圳北 | 01:52 | 一等座 3 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2407 潮汕 → 深圳北 | 09:52 潮汕 | 11:44 深圳北 | 01:52 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7383 潮汕 → 深圳北 | 09:57 潮汕 | 12:23 深圳北 | 02:26 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2343 潮汕 → 深圳北 | 10:14 潮汕 | 12:15 深圳北 | 02:01 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D695 潮汕 → 深圳北 | 10:19 潮汕 | 11:58 深圳北 | 01:39 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2411 饶平 → 深圳北 | 10:24 饶平 | 12:31 深圳北 | 02:07 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1177 潮汕 → 深圳北 | 10:24 潮汕 | 12:03 深圳北 | 01:39 | 商务座 8 一等座 5 二等座 14 无座 15 | 12306购票 |
| 动车D7427 潮汕 → 深圳北 | 10:34 潮汕 | 12:09 深圳北 | 01:35 | 商务座 7 一等座 12 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2411 潮汕 → 深圳北 | 10:43 潮汕 | 12:31 深圳北 | 01:48 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3319 潮汕 → 深圳北 | 10:53 潮汕 | 12:37 深圳北 | 01:44 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7219 潮汕 → 深圳北 | 10:58 潮汕 | 12:51 深圳北 | 01:53 | 商务座 13 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1609 潮汕 → 深圳北 | 11:16 潮汕 | 13:06 深圳北 | 01:50 | 商务座 2 一等座 1 二等座 5 无座 4 | 12306购票 |
| 动车D681 饶平 → 深圳北 | 11:24 饶平 | 13:23 深圳北 | 01:59 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G919 潮汕 → 深圳北 | 11:26 潮汕 | 13:28 深圳北 | 02:02 | 商务座 1 一等座 4 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6303 饶平 → 深圳北 | 11:30 饶平 | 13:29 深圳北 | 01:59 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7415 潮汕 → 深圳北 | 11:32 潮汕 | 13:39 深圳北 | 02:07 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G921 饶平 → 深圳北 | 11:35 饶平 | 13:52 深圳北 | 02:17 | 商务座 无 一等座 无 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G921 饶平 → 福田 | 11:35 饶平 | 14:04 福田 | 02:29 | 商务座 无 一等座 无 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D681 潮汕 → 深圳北 | 11:43 潮汕 | 13:23 深圳北 | 01:40 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6303 潮汕 → 深圳北 | 11:48 潮汕 | 13:29 深圳北 | 01:41 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G921 潮汕 → 深圳北 | 11:53 潮汕 | 13:52 深圳北 | 01:59 | 商务座 无 一等座 无 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G921 潮汕 → 福田 | 11:53 潮汕 | 14:04 福田 | 02:11 | 商务座 无 一等座 无 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2297 潮汕 → 深圳北 | 11:58 潮汕 | 13:50 深圳北 | 01:52 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2301 饶平 → 深圳北 | 12:01 饶平 | 14:10 深圳北 | 02:09 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2357 潮汕 → 深圳北 | 12:08 潮汕 | 13:55 深圳北 | 01:47 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2301 潮汕 → 深圳北 | 12:19 潮汕 | 14:10 深圳北 | 01:51 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7394 潮安 → 深圳北 | 12:28 潮安 | 14:38 深圳北 | 02:10 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3315 潮汕 → 深圳北 | 12:29 潮汕 | 14:15 深圳北 | 01:46 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6339 潮汕 → 深圳北 | 12:35 潮汕 | 14:27 深圳北 | 01:52 | 商务座 3 一等座 9 二等座 1 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3343 饶平 → 深圳北 | 12:37 饶平 | 14:48 深圳北 | 02:11 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2329 潮汕 → 深圳北 | 12:40 潮汕 | 14:33 深圳北 | 01:53 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7395 潮汕 → 深圳北 | 12:45 潮汕 | 14:38 深圳北 | 01:53 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7363 潮汕 → 深圳北 | 12:50 潮汕 | 14:53 深圳北 | 02:03 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3343 潮汕 → 深圳北 | 12:55 潮汕 | 14:48 深圳北 | 01:53 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2361 饶平 → 深圳北 | 13:04 饶平 | 15:23 深圳北 | 02:19 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3337 潮汕 → 深圳北 | 13:05 潮汕 | 15:02 深圳北 | 01:57 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7203 潮汕 → 深圳北 | 13:10 潮汕 | 15:07 深圳北 | 01:57 | 商务座 18 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2325 潮汕 → 深圳北 | 13:32 潮汕 | 15:38 深圳北 | 02:06 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2933 潮汕 → 深圳北 | 13:37 潮汕 | 15:18 深圳北 | 01:41 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2431 潮汕 → 深圳北 | 13:42 潮汕 | 15:28 深圳北 | 01:46 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3339 潮汕 → 深圳北 | 13:53 潮汕 | 15:54 深圳北 | 02:01 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6327 潮汕 → 深圳北 | 13:58 潮汕 | 15:44 深圳北 | 01:46 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2351 饶平 → 深圳北 | 14:01 饶平 | 15:59 深圳北 | 01:58 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7211 潮汕 → 深圳北 | 14:08 潮汕 | 15:49 深圳北 | 01:41 | 商务座 2 一等座 5 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2323 潮汕 → 深圳北 | 14:24 潮汕 | 16:16 深圳北 | 01:52 | 一等座 10 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D661 潮汕 → 深圳北 | 14:34 潮汕 | 16:09 深圳北 | 01:35 | 一等座 1 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2347 饶平 → 深圳北 | 14:47 饶平 | 16:51 深圳北 | 02:04 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6362 潮安 → 深圳北 | 14:48 潮安 | 16:57 深圳北 | 02:09 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3743 潮汕 → 深圳北 | 14:48 潮汕 | 16:24 深圳北 | 01:36 | 商务座 1 一等座 1 二等座 无 无座 无 | 12306购票 |
| 动车D2347 潮汕 → 深圳北 | 15:04 潮汕 | 16:51 深圳北 | 01:47 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6363 潮汕 → 深圳北 | 15:09 潮汕 | 16:57 深圳北 | 01:48 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6323 潮汕 → 深圳北 | 15:14 潮汕 | 17:06 深圳北 | 01:52 | 商务座 6 一等座 11 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D687 饶平 → 深圳北 | 15:17 饶平 | 17:27 深圳北 | 02:10 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7324 潮汕 → 深圳北 | 15:17 潮汕 | 18:20 深圳北 | 03:03 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2331 潮汕 → 深圳北 | 15:24 潮汕 | 17:32 深圳北 | 02:08 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3123 饶平 → 深圳北 | 15:28 饶平 | 17:37 深圳北 | 02:09 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6577 潮汕 → 深圳北 | 15:34 潮汕 | 17:17 深圳北 | 01:43 | 商务座 5 一等座 9 二等座 有 | 12306购票 |
| 高铁G925 饶平 → 深圳北 | 15:36 饶平 | 17:52 深圳北 | 02:16 | 商务座 无 一等座 无 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D687 潮汕 → 深圳北 | 15:39 潮汕 | 17:27 深圳北 | 01:48 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3123 潮汕 → 深圳北 | 15:45 潮汕 | 17:37 深圳北 | 01:52 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3307 饶平 → 深圳北 | 15:48 饶平 | 17:58 深圳北 | 02:10 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G925 潮汕 → 深圳北 | 15:55 潮汕 | 17:52 深圳北 | 01:57 | 商务座 无 一等座 无 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3307 潮汕 → 深圳北 | 16:06 潮汕 | 17:58 深圳北 | 01:52 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6355 潮汕 → 深圳北 | 16:11 潮汕 | 17:52 深圳北 | 01:41 | 商务座 8 一等座 10 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D663 饶平 → 深圳北 | 16:16 饶平 | 18:23 深圳北 | 02:07 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2287 潮汕 → 深圳北 | 16:23 潮汕 | 18:18 深圳北 | 01:55 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3311 潮汕 → 深圳北 | 16:28 潮汕 | 18:09 深圳北 | 01:41 | 一等座 无 二等座 6 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D663 潮汕 → 深圳北 | 16:33 潮汕 | 18:23 深圳北 | 01:50 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3811 饶平 → 深圳北 | 16:37 饶平 | 18:41 深圳北 | 02:04 | 商务座 1 一等座 无 二等座 3 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3021 潮汕 → 深圳北 | 16:39 潮汕 | 18:29 深圳北 | 01:50 | 商务座 13 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1021 潮汕 → 深圳北 | 16:44 潮汕 | 18:13 深圳北 | 01:29 | 商务座 无 一等座 无 二等座 无 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1601 饶平 → 深圳北 | 16:48 饶平 | 18:59 深圳北 | 02:11 | 商务座 7 一等座 19 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3811 潮汕 → 深圳北 | 16:54 潮汕 | 18:41 深圳北 | 01:47 | 商务座 1 一等座 无 二等座 5 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7431 潮汕 → 深圳北 | 16:59 潮汕 | 18:35 深圳北 | 01:36 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2305 饶平 → 深圳北 | 17:00 饶平 | 19:13 深圳北 | 02:13 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G8447 潮汕 → 深圳北 | 17:04 潮汕 | 18:53 深圳北 | 01:49 | 商务座 18 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1601 潮汕 → 深圳北 | 17:09 潮汕 | 18:59 深圳北 | 01:50 | 商务座 7 一等座 19 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3023 饶平 → 深圳北 | 17:13 饶平 | 19:18 深圳北 | 02:05 | 商务座 4 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D377 潮汕 → 深圳北 | 17:14 潮汕 | 19:04 深圳北 | 01:50 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2305 潮汕 → 深圳北 | 17:20 潮汕 | 19:13 深圳北 | 01:53 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7381 饶平 → 深圳北 | 17:22 饶平 | 19:23 深圳北 | 02:01 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G923 潮汕 → 深圳北 | 17:25 潮汕 | 19:27 深圳北 | 02:02 | 商务座 无 一等座 1 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3023 潮汕 → 深圳北 | 17:30 潮汕 | 19:18 深圳北 | 01:48 | 商务座 4 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7252 潮安 → 深圳北 | 17:37 潮安 | 19:41 深圳北 | 02:04 | 商务座 19 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7381 潮汕 → 深圳北 | 17:40 潮汕 | 19:23 深圳北 | 01:43 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1309 潮汕 → 深圳北 | 17:45 潮汕 | 20:07 深圳北 | 02:22 | 商务座 9 一等座 15 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2387 饶平 → 深圳北 | 17:49 饶平 | 19:55 深圳北 | 02:06 | 一等座 14 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7253 潮汕 → 深圳北 | 17:55 潮汕 | 19:41 深圳北 | 01:46 | 商务座 19 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2281 饶平 → 深圳北 | 18:00 饶平 | 20:14 深圳北 | 02:14 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6315 饶平 → 深圳北 | 18:05 饶平 | 20:09 深圳北 | 02:04 | 商务座 19 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2387 潮汕 → 深圳北 | 18:07 潮汕 | 19:55 深圳北 | 01:48 | 一等座 14 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2281 潮汕 → 深圳北 | 18:18 潮汕 | 20:14 深圳北 | 01:56 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6315 潮汕 → 深圳北 | 18:23 潮汕 | 20:09 深圳北 | 01:46 | 商务座 15 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D691 潮汕 → 深圳北 | 18:28 潮汕 | 20:26 深圳北 | 01:58 | 一等座 19 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2289 潮汕 → 深圳北 | 18:33 潮汕 | 20:21 深圳北 | 01:48 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3815 潮汕 → 深圳北 | 18:39 潮汕 | 20:32 深圳北 | 01:53 | 商务座 无 一等座 无 二等座 6 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6176 潮安 → 深圳北 | 18:40 潮安 | 20:56 深圳北 | 02:16 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D683 潮汕 → 深圳北 | 18:49 潮汕 | 20:37 深圳北 | 01:48 | 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1625 饶平 → 深圳北 | 18:50 饶平 | 21:08 深圳北 | 02:18 | 商务座 无 一等座 无 二等座 2 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3141 潮汕 → 深圳北 | 18:54 潮汕 | 20:46 深圳北 | 01:52 | 商务座 5 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6177 潮汕 → 深圳北 | 18:59 潮汕 | 20:56 深圳北 | 01:57 | 商务座 11 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G8484 潮汕 → 深圳北 | 19:06 潮汕 | 21:53 深圳北 | 02:47 | 商务座 7 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G8484 潮汕 → 福田 | 19:06 潮汕 | 22:06 福田 | 03:00 | 商务座 7 一等座 20 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1625 潮汕 → 深圳北 | 19:08 潮汕 | 21:08 深圳北 | 02:00 | 商务座 1 一等座 无 二等座 2 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3107 饶平 → 深圳北 | 19:11 饶平 | 21:27 深圳北 | 02:16 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G8481 潮汕 → 深圳 | 19:17 潮汕 | 22:06 深圳 | 02:49 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3107 潮汕 → 深圳北 | 19:29 潮汕 | 21:27 深圳北 | 01:58 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7207 饶平 → 深圳北 | 19:31 饶平 | 21:38 深圳北 | 02:07 | 商务座 20 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G8481 潮安 → 深圳 | 19:32 潮安 | 22:06 深圳 | 02:34 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C6769 潮汕 → 深圳北 | 19:34 潮汕 | 21:32 深圳北 | 01:58 | 商务座 有 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3125 潮汕 → 深圳北 | 19:39 潮汕 | 21:22 深圳北 | 01:43 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C6773 饶平 → 深圳北 | 19:43 饶平 | 21:51 深圳北 | 02:08 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C7207 潮汕 → 深圳北 | 19:49 潮汕 | 21:38 深圳北 | 01:49 | 商务座 16 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7164 潮安 → 深圳北 | 19:55 潮安 | 21:56 深圳北 | 02:01 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2283 饶平 → 深圳北 | 20:03 饶平 | 22:22 深圳北 | 02:19 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 城际C6773 潮汕 → 深圳北 | 20:05 潮汕 | 21:51 深圳北 | 01:46 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2353 潮汕 → 深圳北 | 20:10 潮汕 | 22:11 深圳北 | 02:01 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D7165 潮汕 → 深圳北 | 20:15 潮汕 | 21:56 深圳北 | 01:41 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2283 潮汕 → 深圳北 | 20:20 潮汕 | 22:22 深圳北 | 02:02 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6331 潮汕 → 深圳北 | 20:25 潮汕 | 22:16 深圳北 | 01:51 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2293 潮汕 → 深圳北 | 20:30 潮汕 | 22:01 深圳北 | 01:31 | 一等座 14 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D671 潮汕 → 深圳北 | 20:35 潮汕 | 22:28 深圳北 | 01:53 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D665 潮汕 → 深圳北 | 20:49 潮汕 | 22:35 深圳北 | 01:46 | 一等座 20 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3019 潮汕 → 深圳北 | 21:09 潮汕 | 22:44 深圳北 | 01:35 | 商务座 6 一等座 13 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D667 潮汕 → 深圳北 | 21:42 潮汕 | 23:26 深圳北 | 01:44 | 一等座 10 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
饶平到深圳北火车出行提示
上表为2026-11-05饶平开往深圳北方向的全部直达列车,含高铁(G)、动车(D)、直达(Z)、特快(T)、快速(K)等车次,按发车时间排序;点击车次号可查看该次列车全程经停站时刻表。
余票席别说明:「有」表示余票充足,数字为剩余张数;席位与票价以 12306官方网站 实时显示为准。