经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 福州 | — | 08:47 | — | — |
| 02 | 涵江 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 00:39 |
| 03 | 莆田 | 09:38 | 09:40 | 2分 | 00:51 |
| 04 | 仙游 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 01:04 |
| 05 | 泉州 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 01:24 |
| 06 | 晋江 | 10:25 | 10:27 | 2分 | 01:38 |
| 07 | 厦门北 | 10:45 | 10:51 | 6分 | 01:58 |
| 08 | 漳州 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 02:23 |
| 09 | 云霄 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 02:52 |
| 10 | 饶平 | 11:59 | 12:01 | 2分 | 03:12 |
| 11 | 潮汕 | 12:16 | 12:19 | 3分 | 03:29 |
| 12 | 普宁 | 12:36 | 12:38 | 2分 | 03:49 |
| 13 | 陆丰 | 12:58 | 13:00 | 2分 | 04:11 |
| 14 | 惠阳 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 04:51 |
| 15 | 深圳坪山 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 05:02 |
| 16 | 深圳北 | 14:10 | 14:10 | — | 05:23 |
D2301次列车简介
D2301次是动车列车,由福州站08:47发车,途经16个车站,当日/次日14:10抵达深圳北站,全程运行时间约05:23。上表为D2301次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买D2301次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 福州到深圳北余票查询。