G7594次列车时刻表 高铁

宿松东 07:08 → 瑞安 15:36

查询日期 2026-11-01 · 全程历时 08:28 · 共 22 站 · 高速

经停站时刻表

数据来自12306,仅供参考
站序站名到达发车停留历时
01 宿松东 — 07:08 — —
02 太湖南 07:20 07:22 2分 00:12
03 潜山 07:33 07:35 2分 00:25
04 安庆西 07:45 07:47 2分 00:37
05 安庆 08:04 08:06 2分 00:56
06 铜陵 08:36 08:38 2分 01:28
07 马鞍山东 09:19 09:21 2分 02:11
08 南京南 09:38 09:42 4分 02:30
09 镇江 10:08 10:10 2分 03:00
10 丹阳 10:23 10:29 6分 03:15
11 常州 10:44 10:46 2分 03:36
12 无锡 11:00 11:02 2分 03:52
13 苏州 11:17 11:19 2分 04:09
14 昆山南 11:32 11:35 3分 04:24
15 上海虹桥 11:54 12:03 9分 04:46
16 嘉兴南 12:31 12:39 8分 05:23
17 杭州东 13:02 13:13 11分 05:54
18 义乌 13:47 13:49 2分 06:39
19 永康南 14:22 14:24 2分 07:14
20 青田 14:59 15:01 2分 07:51
21 温州南 15:20 15:22 2分 08:12
22 瑞安 15:36 15:36 — 08:28

G7594次列车简介

G7594次是高铁列车,由宿松东站07:08发车,途经22个车站,当日/次日15:36抵达瑞安站,全程运行时间约08:28。上表为G7594次列车全部经停站及到发时刻。

如需购买G7594次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 宿松东到瑞安余票查询。