经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 连云港 | — | 09:57 | — | — |
| 02 | 响水县 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 00:31 |
| 03 | 阜宁东 | 10:51 | 10:53 | 2分 | 00:54 |
| 04 | 射阳 | 11:02 | 11:04 | 2分 | 01:05 |
| 05 | 盐城 | 11:24 | 11:26 | 2分 | 01:27 |
| 06 | 盐城大丰 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 01:40 |
| 07 | 张家港 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 02:26 |
| 08 | 太仓 | 12:49 | 12:51 | 2分 | 02:52 |
| 09 | 上海虹桥 | 13:23 | 13:28 | 5分 | 03:26 |
| 10 | 嘉兴南 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 04:00 |
| 11 | 桐乡 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 04:13 |
| 12 | 海宁西 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 04:24 |
| 13 | 杭州东 | 14:36 | 14:43 | 7分 | 04:39 |
| 14 | 绍兴北 | 15:04 | 15:06 | 2分 | 05:07 |
| 15 | 绍兴东 | 15:17 | 15:20 | 3分 | 05:20 |
| 16 | 余姚北 | 15:32 | 15:37 | 5分 | 05:35 |
| 17 | 宁波 | 15:58 | 16:02 | 4分 | 06:01 |
| 18 | 宁海 | 16:30 | 16:32 | 2分 | 06:33 |
| 19 | 三门县 | 16:47 | 16:49 | 2分 | 06:50 |
| 20 | 台州西 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 07:11 |
| 21 | 温州南 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 07:56 |
| 22 | 平阳 | 18:12 | 18:19 | 7分 | 08:15 |
| 23 | 苍南 | 18:29 | 18:29 | — | 08:32 |
G7539次列车简介
G7539次是高铁列车,由连云港站09:57发车,途经23个车站,当日/次日18:29抵达苍南站,全程运行时间约08:32。上表为G7539次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买G7539次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 连云港到苍南余票查询。