经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 南宁东 | — | 11:55 | — | — |
| 02 | 梧州南 | 13:23 | 13:26 | 3分 | 01:28 |
| 03 | 郁南 | 13:39 | 13:41 | 2分 | 01:44 |
| 04 | 云浮东 | 14:06 | 14:14 | 8分 | 02:11 |
| 05 | 肇庆东 | 14:35 | 14:37 | 2分 | 02:40 |
| 06 | 佛山西 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 03:01 |
| 07 | 广州 | 15:20 | 15:27 | 7分 | 03:25 |
| 08 | 广州新塘 | 16:00 | 16:02 | 2分 | 04:05 |
| 09 | 增城 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 04:18 |
| 10 | 博罗 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 04:34 |
| 11 | 惠州南 | 16:42 | 16:51 | 9分 | 04:47 |
| 12 | 惠东 | 17:02 | 17:04 | 2分 | 05:07 |
| 13 | 汕尾 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 05:31 |
| 14 | 陆丰东 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 05:49 |
| 15 | 惠来 | 18:00 | 18:02 | 2分 | 06:05 |
| 16 | 汕头 | 18:22 | 18:26 | 4分 | 06:27 |
| 17 | 饶平 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 07:01 |
| 18 | 诏安 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 07:11 |
| 19 | 漳州 | 19:43 | 19:45 | 2分 | 07:48 |
| 20 | 厦门北 | 20:03 | 20:07 | 4分 | 08:08 |
| 21 | 泉州南 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 08:29 |
| 22 | 莆田 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 08:55 |
| 23 | 福州南 | 21:17 | 21:21 | 4分 | 09:22 |
| 24 | 福州 | 21:36 | 21:36 | — | 09:41 |
G3037次列车简介
G3037次是高铁列车,由南宁东站11:55发车,途经24个车站,当日/次日21:36抵达福州站,全程运行时间约09:41。上表为G3037次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买G3037次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 南宁东到福州余票查询。