经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宁波 | — | 07:28 | — | — |
| 02 | 三门县 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 00:39 |
| 03 | 台州西 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 01:00 |
| 04 | 温岭 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 01:14 |
| 05 | 雁荡山 | 08:55 | 08:57 | 2分 | 01:27 |
| 06 | 乐清 | 09:14 | 09:16 | 2分 | 01:46 |
| 07 | 温州南 | 09:32 | 09:47 | 15分 | 02:04 |
| 08 | 青田 | 10:06 | 10:08 | 2分 | 02:38 |
| 09 | 丽水 | 10:27 | 10:29 | 2分 | 02:59 |
| 10 | 缙云西 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 03:14 |
| 11 | 永康南 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 03:27 |
| 12 | 武义北 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 03:40 |
| 13 | 金华南 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 03:53 |
| 14 | 金华 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 04:08 |
| 15 | 衢州 | 11:59 | 12:01 | 2分 | 04:31 |
| 16 | 玉山南 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 04:53 |
| 17 | 上饶 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 05:07 |
| 18 | 南昌西 | 13:34 | 13:38 | 4分 | 06:06 |
| 19 | 新余北 | 14:10 | 14:21 | 11分 | 06:42 |
| 20 | 醴陵东 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 07:28 |
| 21 | 长沙南 | 15:21 | 15:26 | 5分 | 07:53 |
| 22 | 衡山西 | 15:55 | 15:57 | 2分 | 08:27 |
| 23 | 衡阳东 | 16:10 | 16:14 | 4分 | 08:42 |
| 24 | 祁东 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 09:15 |
| 25 | 祁阳 | 16:59 | 17:01 | 2分 | 09:31 |
| 26 | 永州 | 17:17 | 17:20 | 3分 | 09:49 |
| 27 | 东安东 | 17:35 | 17:37 | 2分 | 10:07 |
| 28 | 桂林北 | 18:38 | 18:46 | 8分 | 11:10 |
| 29 | 桂林 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 11:28 |
| 30 | 柳州 | 19:58 | 20:01 | 3分 | 12:30 |
| 31 | 来宾北 | 20:26 | 20:33 | 7分 | 12:58 |
| 32 | 南宁东 | 21:17 | 21:17 | — | 13:49 |
G2343次列车简介
G2343次是高铁列车,由宁波站07:28发车,途经32个车站,当日/次日21:17抵达南宁东站,全程运行时间约13:49。上表为G2343次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买G2343次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 宁波到南宁东余票查询。