经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 温州南 | — | 08:05 | — | — |
| 02 | 青田 | 08:24 | 08:26 | 2分 | 00:19 |
| 03 | 丽水 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 00:40 |
| 04 | 缙云西 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 00:55 |
| 05 | 永康南 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 01:08 |
| 06 | 武义北 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 01:21 |
| 07 | 金华南 | 09:39 | 09:41 | 2分 | 01:34 |
| 08 | 金华 | 09:54 | 09:58 | 4分 | 01:49 |
| 09 | 衢州 | 10:19 | 10:21 | 2分 | 02:14 |
| 10 | 鹰潭北 | 11:10 | 11:19 | 9分 | 03:05 |
| 11 | 进贤南 | 11:41 | 11:46 | 5分 | 03:36 |
| 12 | 南昌西 | 12:05 | 12:15 | 10分 | 04:00 |
| 13 | 宜春 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 04:52 |
| 14 | 萍乡北 | 13:17 | 13:19 | 2分 | 05:12 |
| 15 | 长沙南 | 13:49 | 13:57 | 8分 | 05:44 |
| 16 | 湘潭北 | 14:11 | 14:13 | 2分 | 06:06 |
| 17 | 娄底南 | 14:39 | 14:45 | 6分 | 06:34 |
| 18 | 邵阳北 | 15:01 | 15:03 | 2分 | 06:56 |
| 19 | 怀化南 | 15:44 | 15:50 | 6分 | 07:39 |
| 20 | 凯里南 | 16:49 | 16:51 | 2分 | 08:44 |
| 21 | 贵阳东 | 17:22 | 17:28 | 6分 | 09:17 |
| 22 | 黔西 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 09:50 |
| 23 | 毕节 | 18:19 | 18:19 | — | 10:14 |
G2306次列车简介
G2306次是高铁列车,由温州南站08:05发车,途经23个车站,当日/次日18:19抵达毕节站,全程运行时间约10:14。上表为G2306次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买G2306次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 温州南到毕节余票查询。