经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 温州南 | — | 10:18 | — | — |
| 02 | 青田 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 00:19 |
| 03 | 丽水 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 00:41 |
| 04 | 永康南 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 01:03 |
| 05 | 金华南 | 11:42 | 11:44 | 2分 | 01:24 |
| 06 | 金华 | 11:57 | 11:59 | 2分 | 01:39 |
| 07 | 衢州 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 02:02 |
| 08 | 鹰潭北 | 13:11 | 13:19 | 8分 | 02:53 |
| 09 | 进贤南 | 13:41 | 13:47 | 6分 | 03:23 |
| 10 | 南昌西 | 14:06 | 14:20 | 14分 | 03:48 |
| 11 | 萍乡北 | 15:15 | 15:17 | 2分 | 04:57 |
| 12 | 醴陵东 | 15:29 | 15:40 | 11分 | 05:11 |
| 13 | 长沙南 | 16:02 | 16:08 | 6分 | 05:44 |
| 14 | 湘潭北 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 06:04 |
| 15 | 娄底南 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 06:32 |
| 16 | 怀化南 | 17:44 | 17:47 | 3分 | 07:26 |
| 17 | 芷江 | 17:59 | 18:04 | 5分 | 07:41 |
| 18 | 新晃西 | 18:21 | 18:23 | 2分 | 08:03 |
| 19 | 凯里南 | 19:04 | 19:06 | 2分 | 08:46 |
| 20 | 贵定北 | 19:26 | 19:32 | 6分 | 09:08 |
| 21 | 贵阳东 | 19:48 | 19:52 | 4分 | 09:30 |
| 22 | 大方 | 20:32 | 20:34 | 2分 | 10:14 |
| 23 | 毕节 | 20:43 | 20:45 | 2分 | 10:25 |
| 24 | 宜宾 | 21:48 | 21:48 | — | 11:30 |
G2303次列车简介
G2303次是高铁列车,由温州南站10:18发车,途经24个车站,当日/次日21:48抵达宜宾站,全程运行时间约11:30。上表为G2303次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买G2303次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 温州南到宜宾余票查询。