经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北京西 | — | 09:45 | — | — |
| 02 | 涿州东 | 10:10 | 10:27 | 17分 | 00:25 |
| 03 | 保定东 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 01:05 |
| 04 | 石家庄 | 11:28 | 11:36 | 8分 | 01:43 |
| 05 | 邢台东 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 02:18 |
| 06 | 安阳东 | 12:35 | 12:38 | 3分 | 02:50 |
| 07 | 新乡东 | 13:03 | 13:18 | 15分 | 03:18 |
| 08 | 郑州东 | 13:39 | 13:44 | 5分 | 03:54 |
| 09 | 平顶山西 | 14:26 | 14:28 | 2分 | 04:41 |
| 10 | 方城 | 14:47 | 14:51 | 4分 | 05:02 |
| 11 | 南阳东 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 05:20 |
| 12 | 邓州东 | 15:26 | 15:28 | 2分 | 05:41 |
| 13 | 襄阳东 | 15:48 | 15:52 | 4分 | 06:03 |
| 14 | 保康县 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 06:37 |
| 15 | 兴山 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 07:01 |
| 16 | 巫山 | 17:13 | 17:15 | 2分 | 07:28 |
| 17 | 万州北 | 17:59 | 18:10 | 11分 | 08:14 |
| 18 | 重庆北 | 19:19 | 19:23 | 4分 | 09:34 |
| 19 | 重庆西 | 19:48 | 19:54 | 6分 | 10:03 |
| 20 | 泸州 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 10:46 |
| 21 | 宜宾 | 20:58 | 20:58 | — | 11:13 |
G1015次列车简介
G1015次是高铁列车,由北京西站09:45发车,途经21个车站,当日/次日20:58抵达宜宾站,全程运行时间约11:13。上表为G1015次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买G1015次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 北京西到宜宾余票查询。