经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 广州 | — | 08:00 | — | — |
| 02 | 广州新塘 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 00:33 |
| 03 | 博罗 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 00:56 |
| 04 | 惠州北 | 09:11 | 09:15 | 4分 | 01:11 |
| 05 | 河源东 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 01:34 |
| 06 | 兴宁南 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 02:12 |
| 07 | 梅州西 | 10:27 | 10:30 | 3分 | 02:27 |
| 08 | 建桥 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 02:48 |
| 09 | 丰顺东 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 03:00 |
| 10 | 揭阳 | 11:14 | 11:16 | 2分 | 03:14 |
| 11 | 揭阳机场 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 03:28 |
| 12 | 潮汕 | 11:39 | 12:03 | 24分 | 03:39 |
| 13 | 普宁 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 04:20 |
| 14 | 汕尾 | 12:51 | 12:53 | 2分 | 04:51 |
| 15 | 鲘门 | 13:05 | 13:12 | 7分 | 05:05 |
| 16 | 惠阳 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 05:33 |
| 17 | 深圳坪山 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 05:44 |
| 18 | 深圳北 | 14:05 | 14:11 | 6分 | 06:05 |
| 19 | 虎门 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 06:29 |
| 20 | 南沙北 | 14:40 | 14:49 | 9分 | 06:40 |
| 21 | 广州南 | 15:03 | 15:03 | — | 07:03 |
C6784次列车简介
C6784次是城际列车,由广州站08:00发车,途经21个车站,当日/次日15:03抵达广州南站,全程运行时间约07:03。上表为C6784次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买C6784次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 广州到广州南余票查询。