C4983次列车时刻表 城际

竹料 19:56 → 深圳机场 22:14

查询日期 2026-11-02 · 全程历时 02:18 · 共 21 站 · 动车

经停站时刻表

数据来自12306,仅供参考
站序站名到达发车停留历时
01 竹料 — 19:56 — —
02 九佛 20:08 20:09 1分 00:12
03 新龙 20:16 20:17 1分 00:20
04 镇龙 20:21 20:24 3分 00:25
05 永宁北 20:29 20:31 2分 00:33
06 永宁南 20:37 20:38 1分 00:41
07 新塘南 20:45 20:48 3分 00:49
08 中堂 20:53 20:54 1分 00:57
09 望牛墩 20:59 21:00 1分 01:03
10 东莞西 21:04 21:06 2分 01:08
11 洪梅 21:10 21:12 2分 01:14
12 东莞港 21:18 21:20 2分 01:22
13 厚街 21:24 21:27 3分 01:28
14 虎门北 21:32 21:34 2分 01:36
15 虎门东 21:38 21:40 2分 01:42
16 长安西 21:46 21:47 1分 01:50
17 长安 21:51 21:53 2分 01:55
18 沙井西 21:59 22:00 1分 02:03
19 福海西 22:04 22:05 1分 02:08
20 深圳机场北 22:09 22:11 2分 02:13
21 深圳机场 22:14 22:14 — 02:18

C4983次列车简介

C4983次是城际列车,由竹料站19:56发车,途经21个车站,当日/次日22:14抵达深圳机场站,全程运行时间约02:18。上表为C4983次列车全部经停站及到发时刻。

如需购买C4983次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 竹料到深圳机场余票查询。