C4971次列车时刻表 城际

竹料 08:23 → 深圳机场 10:42

查询日期 2026-11-01 · 全程历时 02:19 · 共 23 站 · 动车

经停站时刻表

数据来自12306,仅供参考
站序站名到达发车停留历时
01 竹料 — 08:23 — —
02 钟落潭东 08:29 08:30 1分 00:06
03 九佛 08:35 08:36 1分 00:12
04 佛塱 08:40 08:41 1分 00:17
05 新龙 08:47 08:48 1分 00:24
06 镇龙 08:52 08:53 1分 00:29
07 永宁北 08:59 09:00 1分 00:36
08 永宁南 09:06 09:07 1分 00:43
09 新塘南 09:14 09:15 1分 00:51
10 中堂 09:20 09:21 1分 00:57
11 望牛墩 09:26 09:27 1分 01:03
12 东莞西 09:31 09:33 2分 01:08
13 洪梅 09:37 09:39 2分 01:14
14 东莞港 09:45 09:46 1分 01:22
15 厚街 09:51 09:54 3分 01:28
16 虎门北 09:59 10:00 1分 01:36
17 虎门东 10:05 10:06 1分 01:42
18 长安西 10:12 10:14 2分 01:49
19 长安 10:18 10:19 1分 01:55
20 沙井西 10:25 10:27 2分 02:02
21 福海西 10:31 10:33 2分 02:08
22 深圳机场北 10:37 10:38 1分 02:14
23 深圳机场 10:42 10:42 — 02:19

C4971次列车简介

C4971次是城际列车,由竹料站08:23发车,途经23个车站,当日/次日10:42抵达深圳机场站,全程运行时间约02:19。上表为C4971次列车全部经停站及到发时刻。

如需购买C4971次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。余票信息可查看 竹料到深圳机场余票查询。