C4742次列车时刻表 城际
惠州 北 09:33 → 番禺 12:10
查询日期 2026-11-02 · 全程历时 02:37 · 共 25 站 · 动车
经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 惠州 北 | — | 09:33 | — | — |
| 02 | 小金口 | 09:38 | 09:40 | 2分 | 00:05 |
| 03 | 云山 | 09:46 | 09:47 | 1分 | 00:13 |
| 04 | 西湖东 | 09:50 | 09:52 | 2分 | 00:17 |
| 05 | 龙丰 | 09:55 | 09:56 | 1分 | 00:22 |
| 06 | 惠环 | 10:00 | 10:01 | 1分 | 00:27 |
| 07 | 陈江南 | 10:06 | 10:08 | 2分 | 00:33 |
| 08 | 沥林北 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 00:42 |
| 09 | 银瓶 | 10:22 | 10:23 | 1分 | 00:49 |
| 10 | 樟木头东 | 10:27 | 10:28 | 1分 | 00:54 |
| 11 | 常平东 | 10:33 | 10:35 | 2分 | 01:00 |
| 12 | 常平南 | 10:39 | 10:40 | 1分 | 01:06 |
| 13 | 大朗镇 | 10:45 | 10:46 | 1分 | 01:12 |
| 14 | 松山湖北 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 01:17 |
| 15 | 寮步 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 01:23 |
| 16 | 东城南 | 11:05 | 11:06 | 1分 | 01:32 |
| 17 | 西平西 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 01:37 |
| 18 | 道滘 | 11:19 | 11:20 | 1分 | 01:46 |
| 19 | 东莞西 | 11:24 | 11:26 | 2分 | 01:51 |
| 20 | 麻涌 | 11:32 | 11:33 | 1分 | 01:59 |
| 21 | 广州莲花山 | 11:40 | 11:45 | 5分 | 02:07 |
| 22 | 官桥北 | 11:50 | 11:51 | 1分 | 02:17 |
| 23 | 东环 | 11:56 | 11:58 | 2分 | 02:23 |
| 24 | 广州长隆 | 12:03 | 12:04 | 1分 | 02:30 |
| 25 | 番禺 | 12:10 | 12:10 | — | 02:37 |
C4742次列车简介
C4742次是城际列车,由惠州 北站09:33发车,途经25个车站,当日/次日12:10抵达番禺站,全程运行时间约02:37。上表为C4742次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买C4742次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。