C4736次列车时刻表 城际

惠州 北 20:10 → 佛山 西 23:25

查询日期 2026-11-02 · 全程历时 03:15 · 共 30 站 · 动车

经停站时刻表

数据来自12306,仅供参考
站序站名到达发车停留历时
01 惠州 北 — 20:10 — —
02 小金口 20:15 20:17 2分 00:05
03 云山 20:23 20:24 1分 00:13
04 西湖东 20:27 20:29 2分 00:17
05 龙丰 20:32 20:33 1分 00:22
06 惠环 20:37 20:38 1分 00:27
07 陈江南 20:43 20:45 2分 00:33
08 沥林北 20:52 20:54 2分 00:42
09 银瓶 20:59 21:00 1分 00:49
10 樟木头东 21:04 21:05 1分 00:54
11 常平东 21:10 21:12 2分 01:00
12 常平南 21:16 21:17 1分 01:06
13 大朗镇 21:22 21:23 1分 01:12
14 松山湖北 21:27 21:29 2分 01:17
15 寮步 21:33 21:35 2分 01:23
16 东城南 21:42 21:43 1分 01:32
17 西平西 21:47 21:49 2分 01:37
18 道滘 21:56 21:57 1分 01:46
19 东莞西 22:01 22:09 8分 01:51
20 麻涌 22:14 22:16 2分 02:04
21 广州莲花山 22:23 22:24 1分 02:13
22 官桥北 22:29 22:30 1分 02:19
23 东环 22:35 22:37 2分 02:25
24 广州长隆 22:42 22:43 1分 02:32
25 番禺 22:50 22:52 2分 02:40
26 陈村 22:56 22:58 2分 02:46
27 北滘西 23:02 23:03 1分 02:52
28 顺德北 23:08 23:09 1分 02:58
29 张槎 23:15 23:17 2分 03:05
30 佛山 西 23:25 23:25 — 03:15

C4736次列车简介

C4736次是城际列车,由惠州 北站20:10发车,途经30个车站,当日/次日23:25抵达佛山 西站,全程运行时间约03:15。上表为C4736次列车全部经停站及到发时刻。

如需购买C4736次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。