C4712次列车时刻表 城际
惠州 北 07:00 → 番禺 09:40
查询日期 2026-11-02 · 全程历时 02:40 · 共 25 站 · 动车
经停站时刻表
数据来自12306,仅供参考| 站序 | 站名 | 到达 | 发车 | 停留 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 惠州 北 | — | 07:00 | — | — |
| 02 | 小金口 | 07:07 | 07:08 | 1分 | 00:07 |
| 03 | 云山 | 07:13 | 07:15 | 2分 | 00:13 |
| 04 | 西湖东 | 07:18 | 07:20 | 2分 | 00:18 |
| 05 | 龙丰 | 07:23 | 07:24 | 1分 | 00:23 |
| 06 | 惠环 | 07:28 | 07:29 | 1分 | 00:28 |
| 07 | 陈江南 | 07:34 | 07:35 | 1分 | 00:34 |
| 08 | 沥林北 | 07:43 | 07:45 | 2分 | 00:43 |
| 09 | 银瓶 | 07:50 | 07:51 | 1分 | 00:50 |
| 10 | 樟木头东 | 07:55 | 07:56 | 1分 | 00:55 |
| 11 | 常平东 | 08:01 | 08:03 | 2分 | 01:01 |
| 12 | 常平南 | 08:07 | 08:08 | 1分 | 01:07 |
| 13 | 大朗镇 | 08:12 | 08:14 | 2分 | 01:12 |
| 14 | 松山湖北 | 08:18 | 08:19 | 1分 | 01:18 |
| 15 | 寮步 | 08:25 | 08:32 | 7分 | 01:25 |
| 16 | 东城南 | 08:39 | 08:40 | 1分 | 01:39 |
| 17 | 西平西 | 08:44 | 08:46 | 2分 | 01:44 |
| 18 | 道滘 | 08:52 | 08:53 | 1分 | 01:52 |
| 19 | 东莞西 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 01:57 |
| 20 | 麻涌 | 09:05 | 09:06 | 1分 | 02:05 |
| 21 | 广州莲花山 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 02:13 |
| 22 | 官桥北 | 09:19 | 09:20 | 1分 | 02:19 |
| 23 | 东环 | 09:26 | 09:27 | 1分 | 02:26 |
| 24 | 广州长隆 | 09:32 | 09:33 | 1分 | 02:32 |
| 25 | 番禺 | 09:40 | 09:40 | — | 02:40 |
C4712次列车简介
C4712次是城际列车,由惠州 北站07:00发车,途经25个车站,当日/次日09:40抵达番禺站,全程运行时间约02:40。上表为C4712次列车全部经停站及到发时刻。
如需购买C4712次车票,请前往 12306官方网站 或12306手机APP。