孝感 → 武汉 列车时刻与余票
2026-11-02 · 数据来自12306,仅供参考| 车次 | 出发 | 到达 | 历时 | 余票 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高铁G3344 汉川北 → 汉口 | 09:09 汉川北 | 09:34 汉口 | 00:25 | 商务座 4 一等座 17 二等座 有 无座 20 | 12306购票 |
| 高铁G1030 汉川北 → 汉口 | 09:21 汉川北 | 09:45 汉口 | 00:24 | 商务座 20 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1030 汉川北 → 武汉 | 09:21 汉川北 | 10:12 武汉 | 00:51 | 商务座 20 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3828 孝感东 → 汉口 | 09:23 孝感东 | 09:50 汉口 | 00:27 | 商务座 无 一等座 无 二等座 无 无座 无 | 12306购票 |
| 高铁G3821 孝感北 → 武汉 | 09:25 孝感北 | 09:56 武汉 | 00:31 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D5972 汉川 → 汉口 | 09:31 汉川 | 09:54 汉口 | 00:23 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G541 孝感北 → 武汉 | 09:37 孝感北 | 10:07 武汉 | 00:30 | 商务座 11 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6810 孝感东 → 汉口 | 09:48 孝感东 | 10:20 汉口 | 00:32 | 商务座 4 一等座 无 二等座 无 无座 无 | 12306购票 |
| 高铁G2045 孝感北 → 武汉 | 09:56 孝感北 | 10:27 武汉 | 00:31 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1516 汉川北 → 汉口 | 10:14 汉川北 | 10:38 汉口 | 00:24 | 商务座 9 一等座 1 二等座 无 无座 无 | 12306购票 |
| 高铁G647 孝感北 → 武汉 | 10:33 孝感北 | 11:04 武汉 | 00:31 | 商务座 19 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1034 汉川 → 汉口 | 10:35 汉川 | 10:58 汉口 | 00:23 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1034 汉川 → 武汉 | 10:35 汉川 | 11:27 武汉 | 00:52 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G870 孝感东 → 汉口 | 10:39 孝感东 | 11:07 汉口 | 00:28 | 商务座 4 一等座 11 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G419 孝感北 → 武汉 | 10:39 孝感北 | 11:08 武汉 | 00:29 | 商务座 12 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G870 孝感东 → 武汉东 | 10:39 孝感东 | 11:49 武汉东 | 01:10 | 商务座 4 一等座 6 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3202 孝感东 → 汉口 | 10:46 孝感东 | 11:12 汉口 | 00:26 | 商务座 7 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1158 孝感东 → 汉口 | 10:51 孝感东 | 11:21 汉口 | 00:30 | 商务座 10 一等座 19 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1158 孝感东 → 武汉 | 10:51 孝感东 | 12:13 武汉 | 01:22 | 商务座 10 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6772 孝感东 → 汉口 | 11:04 孝感东 | 11:39 汉口 | 00:35 | 商务座 8 一等座 11 二等座 2 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3452 孝感东 → 汉口 | 11:42 孝感东 | 12:09 汉口 | 00:27 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3902 孝感东 → 汉口 | 11:49 孝感东 | 12:15 汉口 | 00:26 | 商务座 10 一等座 13 二等座 无 无座 3 | 12306购票 |
| 高铁G6774 汉川 → 汉口 | 12:15 汉川 | 12:38 汉口 | 00:23 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3906 孝感东 → 汉口 | 12:46 孝感东 | 13:12 汉口 | 00:26 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D5992 汉川 → 汉口 | 13:04 汉川 | 13:28 汉口 | 00:24 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3845 孝感北 → 武汉 | 13:30 孝感北 | 14:01 武汉 | 00:31 | 商务座 8 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D5962 汉川 → 汉口 | 13:42 汉川 | 14:06 汉口 | 00:24 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1996 汉川 → 汉口 | 14:10 汉川 | 14:35 汉口 | 00:25 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3908 孝感东 → 汉口 | 14:28 孝感东 | 14:55 汉口 | 00:27 | 商务座 6 一等座 12 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D2274 汉川 → 汉口 | 14:31 汉川 | 14:55 汉口 | 00:24 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G863 孝感北 → 武汉 | 14:55 孝感北 | 15:26 武汉 | 00:31 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G844 孝感东 → 汉口 | 15:08 孝感东 | 15:34 汉口 | 00:26 | 商务座 7 一等座 8 二等座 17 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G844 孝感东 → 武汉 | 15:08 孝感东 | 16:19 武汉 | 01:11 | 商务座 7 一等座 6 二等座 17 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1995 孝感北 → 汉口 | 15:20 孝感北 | 15:56 汉口 | 00:36 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6856 汉川北 → 汉口 | 15:38 汉川北 | 16:02 汉口 | 00:24 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1043 孝感北 → 武汉 | 15:42 孝感北 | 16:15 武汉 | 00:33 | 商务座 20 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3254 汉川 → 汉口 | 15:51 汉川 | 16:16 汉口 | 00:25 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3254 汉川 → 武汉 | 15:51 汉川 | 16:49 武汉 | 00:58 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2077 孝感北 → 武汉 | 15:52 孝感北 | 16:23 武汉 | 00:31 | 商务座 7 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3910 孝感东 → 汉口 | 15:53 孝感东 | 16:19 汉口 | 00:26 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 特快T369 孝感 → 武昌 | 16:21 孝感 | 17:20 武昌 | 00:59 | 软卧 10 硬卧 有 硬座 无 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2174 孝感东 → 汉口 | 16:28 孝感东 | 16:55 汉口 | 00:27 | 商务座 10 一等座 19 二等座 有 无座 18 | 12306购票 |
| 高铁G2174 孝感东 → 武汉 | 16:28 孝感东 | 17:41 武汉 | 01:13 | 商务座 10 一等座 17 二等座 有 无座 18 | 12306购票 |
| 动车D5780 孝感东 → 汉口 | 17:13 孝感东 | 17:54 汉口 | 00:41 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D5780 孝感东 → 武昌 | 17:13 孝感东 | 18:22 武昌 | 01:09 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D5780 孝感东 → 武汉东 | 17:13 孝感东 | 18:52 武汉东 | 01:39 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1166 孝感东 → 汉口 | 17:34 孝感东 | 18:00 汉口 | 00:26 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1166 孝感东 → 武汉 | 17:34 孝感东 | 18:45 武汉 | 01:11 | 商务座 8 一等座 有 二等座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3456 孝感东 → 汉口 | 17:41 孝感东 | 18:07 汉口 | 00:26 | 商务座 6 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D3078 汉川 → 汉口 | 17:57 汉川 | 18:22 汉口 | 00:25 | 一等座 有 二等座 有 无座 2 | 12306购票 |
| 高铁G573 孝感北 → 武汉 | 18:01 孝感北 | 18:33 武汉 | 00:32 | 商务座 11 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6882 汉川北 → 汉口 | 18:09 汉川北 | 18:33 汉口 | 00:24 | 商务座 11 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6778 汉川 → 汉口 | 18:33 汉川 | 18:59 汉口 | 00:26 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3856 孝感东 → 汉口 | 18:41 孝感东 | 19:07 汉口 | 00:26 | 商务座 9 一等座 15 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G851 孝感北 → 武汉 | 18:41 孝感北 | 19:12 武汉 | 00:31 | 商务座 11 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3856 孝感东 → 武汉 | 18:41 孝感东 | 19:53 武汉 | 01:12 | 商务座 9 一等座 14 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2625 孝感北 → 武汉 | 18:48 孝感北 | 19:19 武汉 | 00:31 | 特等座 14 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G6854 孝感东 → 汉口 | 18:49 孝感东 | 19:17 汉口 | 00:28 | 商务座 10 一等座 20 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K1007 孝感 → 武昌 | 19:05 孝感 | 20:15 武昌 | 01:10 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3483 孝感北 → 汉口 | 19:17 孝感北 | 19:54 汉口 | 00:37 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K237 孝感 → 武昌 | 19:27 孝感 | 20:33 武昌 | 01:06 | 软卧 1 硬卧 有 硬座 6 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1515 孝感北 → 汉口 | 19:34 孝感北 | 20:11 汉口 | 00:37 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1215 孝感北 → 武汉 | 19:49 孝感北 | 20:19 武汉 | 00:30 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G1289 孝感北 → 武汉 | 19:59 孝感北 | 20:29 武汉 | 00:30 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G3179 孝感北 → 武汉 | 20:03 孝感北 | 20:34 武汉 | 00:31 | 商务座 7 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K925 孝感 → 武昌 | 20:15 孝感 | 21:46 武昌 | 01:31 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D630 汉川 → 汉口 | 20:34 汉川 | 20:57 汉口 | 00:23 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K225 孝感 → 武昌 | 21:41 孝感 | 22:51 武昌 | 01:10 | 软卧 20 硬卧 12 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K81 孝感 → 武昌 | 22:57 孝感 | 00:03 武昌 | 01:06 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
孝感到武汉火车出行提示
上表为2026-11-02孝感开往武汉方向的全部直达列车,含高铁(G)、动车(D)、直达(Z)、特快(T)、快速(K)等车次,按发车时间排序;点击车次号可查看该次列车全程经停站时刻表。
余票席别说明:「有」表示余票充足,数字为剩余张数;席位与票价以 12306官方网站 实时显示为准。