大同 → 北京 列车时刻与余票
2026-10-30 · 数据来自12306,仅供参考| 车次 | 出发 | 到达 | 历时 | 余票 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 动车D1126 大同南 → 清河 | 09:48 大同南 | 11:48 清河 | 02:00 | 商务座 8 一等座 18 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2530 大同南 → 北京北 | 10:11 大同南 | 12:15 北京北 | 02:04 | 商务座 2 一等座 7 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2534 大同南 → 清河 | 10:26 大同南 | 12:21 清河 | 01:55 | 商务座 10 一等座 14 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2534 大同南 → 北京北 | 10:26 大同南 | 12:39 北京北 | 02:13 | 商务座 9 一等座 13 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1134 大同南 → 清河 | 10:34 大同南 | 12:57 清河 | 02:23 | 商务座 2 一等座 有 二等座 1 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2516 大同南 → 清河 | 10:55 大同南 | 12:47 清河 | 01:52 | 商务座 6 一等座 6 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2516 大同南 → 北京北 | 10:55 大同南 | 13:03 北京北 | 02:08 | 商务座 6 一等座 6 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1152 大同南 → 清河 | 11:06 大同南 | 13:20 清河 | 02:14 | 商务座 2 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2520 大同南 → 清河 | 11:19 大同南 | 13:33 清河 | 02:14 | 商务座 17 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2520 大同南 → 北京北 | 11:19 大同南 | 13:52 北京北 | 02:33 | 商务座 17 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2406 大同南 → 清河 | 12:01 大同南 | 14:08 清河 | 02:07 | 商务座 10 一等座 17 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1036 大同南 → 清河 | 12:19 大同南 | 14:22 清河 | 02:03 | 一等座 有 二等座 无 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1038 大同南 → 清河 | 12:25 大同南 | 14:27 清河 | 02:02 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2526 大同南 → 清河 | 12:35 大同南 | 14:38 清河 | 02:03 | 商务座 10 一等座 16 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2526 大同南 → 北京北 | 12:35 大同南 | 14:54 北京北 | 02:19 | 商务座 10 一等座 15 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1122 大同南 → 清河 | 13:10 大同南 | 15:17 清河 | 02:07 | 商务座 5 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 直达Z284 大同 → 北京丰台 | 13:13 大同 | 18:47 北京丰台 | 05:34 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 1 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2536 大同南 → 北京北 | 13:18 大同南 | 15:21 北京北 | 02:03 | 商务座 4 一等座 4 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K42 大同 → 北京丰台 | 13:21 大同 | 19:23 北京丰台 | 06:02 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 | 12306购票 |
| 动车D1040 大同南 → 清河 | 13:30 大同南 | 15:38 清河 | 02:08 | 商务座 5 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1044 大同南 → 清河 | 13:57 大同南 | 16:17 清河 | 02:20 | 一等座 有 二等座 2 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1128 大同南 → 清河 | 14:12 大同南 | 16:32 清河 | 02:20 | 商务座 4 一等座 18 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 直达Z338 大同 → 北京丰台 | 14:16 大同 | 19:47 北京丰台 | 05:31 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2548 大同南 → 北京北 | 14:43 大同南 | 16:36 北京北 | 01:53 | 商务座 无 一等座 1 二等座 14 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2538 大同南 → 清河 | 15:39 大同南 | 17:57 清河 | 02:18 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2538 大同南 → 北京北 | 15:39 大同南 | 18:19 北京北 | 02:40 | 商务座 10 一等座 19 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2510 大同南 → 北京北 | 16:10 大同南 | 18:12 北京北 | 02:02 | 商务座 6 一等座 20 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2544 大同南 → 北京北 | 16:25 大同南 | 18:24 北京北 | 01:59 | 商务座 6 一等座 20 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1046 大同南 → 清河 | 16:30 大同南 | 18:53 清河 | 02:23 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K1278 大同 → 北京丰台 | 16:47 大同 | 22:43 北京丰台 | 05:56 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 直达Z352 大同 → 北京丰台 | 17:13 大同 | 22:55 北京丰台 | 05:42 | 软卧 有 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1050 大同南 → 清河 | 17:17 大同南 | 19:16 清河 | 01:59 | 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2524 大同南 → 北京北 | 17:23 大同南 | 19:31 北京北 | 02:08 | 商务座 17 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2408 大同南 → 清河 | 18:20 大同南 | 20:31 清河 | 02:11 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2540 大同南 → 清河 | 18:36 大同南 | 20:13 清河 | 01:37 | 商务座 8 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2550 大同南 → 北京北 | 19:14 大同南 | 20:59 北京北 | 01:45 | 商务座 9 一等座 11 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2528 大同南 → 清河 | 19:30 大同南 | 21:23 清河 | 01:53 | 商务座 9 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2514 大同南 → 北京北 | 19:39 大同南 | 21:55 北京北 | 02:16 | 商务座 10 一等座 13 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 动车D1130 大同南 → 北京北 | 19:59 大同南 | 22:39 北京北 | 02:40 | 商务座 10 一等座 有 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2456 大同南 → 北京北 | 20:08 大同南 | 22:00 北京北 | 01:52 | 商务座 10 一等座 8 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K2604 大同 → 北京丰台 | 20:53 大同 | 03:17 北京丰台 | 06:24 | 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2542 大同南 → 清河 | 20:59 大同南 | 22:45 清河 | 01:46 | 商务座 9 一等座 15 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 高铁G2542 大同南 → 北京北 | 20:59 大同南 | 23:04 北京北 | 02:05 | 商务座 9 一等座 15 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 直达Z184 大同 → 北京丰台 | 21:52 大同 | 03:23 北京丰台 | 05:31 | 软卧 3 硬卧 有 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 快速K598 大同 → 北京丰台 | 22:59 大同 | 04:32 北京丰台 | 05:33 | 软卧 无 硬卧 2 硬座 有 无座 有 | 12306购票 |
大同到北京火车出行提示
上表为2026-10-30大同开往北京方向的全部直达列车,含高铁(G)、动车(D)、直达(Z)、特快(T)、快速(K)等车次,按发车时间排序;点击车次号可查看该次列车全程经停站时刻表。
余票席别说明:「有」表示余票充足,数字为剩余张数;席位与票价以 12306官方网站 实时显示为准。