大丰 → 长沙南 列车时刻与余票
2026-11-03 · 数据来自12306,仅供参考| 车次 | 出发 | 到达 | 历时 | 余票 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市域S7004 大丰 → 长沙 | 06:36 大丰 | 07:27 长沙 | 00:51 | 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7904 大丰 → 长沙 | 07:05 大丰 | 07:57 长沙 | 00:52 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7906 大丰 → 长沙 | 07:32 大丰 | 08:23 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7908 大丰 → 长沙 | 07:59 大丰 | 08:53 长沙 | 00:54 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7802 大丰 → 长沙 | 08:20 大丰 | 09:09 长沙 | 00:49 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7804 大丰 → 长沙 | 08:39 大丰 | 09:28 长沙 | 00:49 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7910 大丰 → 长沙 | 09:05 大丰 | 09:58 长沙 | 00:53 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7810 大丰 → 长沙 | 09:24 大丰 | 10:18 长沙 | 00:54 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7914 大丰 → 长沙 | 09:50 大丰 | 10:40 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7916 大丰 → 长沙 | 10:06 大丰 | 10:56 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7918 大丰 → 长沙 | 10:47 大丰 | 11:37 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7920 大丰 → 长沙 | 11:03 大丰 | 11:53 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7924 大丰 → 长沙 | 11:41 大丰 | 12:31 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7012 大丰 → 长沙 | 11:59 大丰 | 12:53 长沙 | 00:54 | 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7808 大丰 → 长沙 | 12:26 大丰 | 13:16 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7928 大丰 → 长沙 | 12:43 大丰 | 13:33 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7930 大丰 → 长沙 | 12:58 大丰 | 13:49 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7934 大丰 → 长沙 | 13:31 大丰 | 14:24 长沙 | 00:53 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7938 大丰 → 长沙 | 13:51 大丰 | 14:42 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7016 大丰 → 长沙 | 14:05 大丰 | 14:55 长沙 | 00:50 | 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7942 大丰 → 长沙 | 14:54 大丰 | 15:49 长沙 | 00:55 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7944 大丰 → 长沙 | 15:12 大丰 | 16:06 长沙 | 00:54 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7946 大丰 → 长沙 | 15:31 大丰 | 16:25 长沙 | 00:54 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7948 大丰 → 长沙 | 15:52 大丰 | 16:43 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7950 大丰 → 长沙 | 16:05 大丰 | 17:05 长沙 | 01:00 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7018 大丰 → 长沙 | 16:28 大丰 | 17:18 长沙 | 00:50 | 二等座 有 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7954 大丰 → 长沙 | 16:42 大丰 | 17:36 长沙 | 00:54 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7956 大丰 → 长沙 | 17:03 大丰 | 17:53 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7958 大丰 → 长沙 | 17:20 大丰 | 18:10 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7812 大丰 → 长沙 | 17:53 大丰 | 18:42 长沙 | 00:49 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7962 大丰 → 长沙 | 18:08 大丰 | 18:58 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7818 大丰 → 长沙 | 18:22 大丰 | 19:16 长沙 | 00:54 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7968 大丰 → 长沙 | 19:09 大丰 | 20:00 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7970 大丰 → 长沙 | 19:25 大丰 | 20:15 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7972 大丰 → 长沙 | 19:45 大丰 | 20:35 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7974 大丰 → 长沙 | 20:04 大丰 | 20:55 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7976 大丰 → 长沙 | 20:19 大丰 | 21:09 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7978 大丰 → 长沙 | 20:34 大丰 | 21:25 长沙 | 00:51 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7980 大丰 → 长沙 | 20:51 大丰 | 21:43 长沙 | 00:52 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7982 大丰 → 长沙 | 21:11 大丰 | 22:01 长沙 | 00:50 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7984 大丰 → 长沙 | 21:34 大丰 | 22:23 长沙 | 00:49 | 无座 有 | 12306购票 |
| 市域S7988 大丰 → 长沙 | 22:26 大丰 | 23:01 长沙 | 00:35 | 无座 有 | 12306购票 |
大丰到长沙南火车出行提示
上表为2026-11-03大丰开往长沙南方向的全部直达列车,含高铁(G)、动车(D)、直达(Z)、特快(T)、快速(K)等车次,按发车时间排序;点击车次号可查看该次列车全程经停站时刻表。
余票席别说明:「有」表示余票充足,数字为剩余张数;席位与票价以 12306官方网站 实时显示为准。